سرویس های بانک اطلاعاتی زاگریو مبتنی بر Cluster هستند
با انتخاب هریک از بسته های زیر میتوانید امکانات هاست خود را در مراحل بعد تغییر دهید.
![]() | MySQL-IR01از ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ماهانه* | MySQL-IR02از ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ماهانه* | MySQL-IR03از ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ماهانه* | MSSQL-IR01از ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ماهانه* | MSSQL-IR02از ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ماهانه* | MSSQL-IR03از ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ماهانه* |
---|---|---|---|---|---|---|
نسخه | MySQL 8.0 | MySQL 8.0 | MySQL 8.0 | MSSQL 2022 | MSSQL 2022 | MSSQL 2022 |
پردازنده اختصاصی | 1 هسته | 2 هسته | 4 هسته | 1 هسته | 2 هسته | 4 هسته |
حافظه رم | 512MB | 1024MB | 2048MB | 512MB | 1024MB | 2048MB |
فضای دیسک | 2GB SSD | 5GB SSD | 50GB SSD | 2GB SSD | 5GB SSD | 50GB SSD |
تعداد بانک | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
ترافیک ماهیانه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
اتصال SSL رایگان | ||||||
بکاپ روزانه خودکار | ||||||
پنل کاربری رایگان | ||||||
مدیریت بانک | PHPMyAdmin | PHPMyAdmin | PHPMyAdmin | SSMS | SSMS | SSMS |
به روزرسانی خودکار | ||||||
High Availability | ||||||
پشتیبانی 7/24 تخصصی | ||||||
تضمین عودت وجه | 30 روز | 30 روز | 30 روز | 30 روز | 30 روز | 30 روز |
در صورتی که پاسخ سوال خود را در لیست زیر پیدا نکردید، در تماس با ما تردید نکنید.
کاربردهای سرویس میزبانی بانک اطلاعاتی یا Database Hosting در نرم افزارها یا سازمان هایی است که نیاز دارند با کمترین هزینه یک سرور پرقدرت برای دسترسی و مدیریت بانک اطلاعاتی برای خود داشته باشند.
معمولا زمانی از این سرویس استفاده می شود که سرویس میزبانی سایت شما به اندازه مورد نیاز از فضای کافی برای مدیریت و دسترسی به بانک اطلاعاتی برخوردار نباشد.
خیر، امکان استفاده از هاست بانک اطلاعاتی به عنوان میزبانی وب سایت وجود ندارد.
در حال حاضر از بانکهای اطلاعاتی Microsoft SQL و MySQL پشتیبانی می شود. بزودی بانکهای Redis، MongoDB و MariaDB نیز افزوده خواهد شد.