نام محصول | پردازند | هسته | رم | نوع رم | موقعیت | قیمت (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-IR00 | Intel Xeon | 1 | 1 | DDR4 | ایران | ۵٬۸۸۰٬۰۰۰/ماه | |
VPS-IR01 | Intel Xeon | 1 | 2 | DDR4 | ایران | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰/ماه | |
VPS-IR02 | Intel Xeon | 2 | 4 | DDR4 | ایران | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰/ماه | |
VPS-IR03 | Intel Xeon | 2 | 8 | DDR4 | ایران | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰/ماه | |
VPS-IR04 | Intel Xeon | 4 | 16 | DDR4 | ایران | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰/ماه | |
VPS-IR05 | Intel Xeon | 8 | 32 | DDR4 | ایران | ۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰/ماه | |
VPS-X22 | EPYC™ 7002 | 2 | 4 | DDR4 ECC | فنلاند و آلمان | ۳٬۷۷۰٬۰۰۰/ماه | |
VPS-X32 | EPYC™ 7002 | 4 | 8 | DDR4 ECC | فنلاند و آلمان | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰/ماه | |
VPS-X42 | EPYC™ 7002 | 8 | 16 | DDR4 ECC | فنلاند و آلمان | ۹٬۶۲۰٬۰۰۰/ماه | |
VPS-X52 | EPYC™ 7002 | 16 | 32 | DDR4 ECC | فنلاند و آلمان | ۱۷٬۱۸۰٬۰۰۰/ماه | |
VPS-AX11 | Ampere® Altra® | 2 | 4 | DDR4 ECC | فنلاند و آلمان | ۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰/ماه | |
VPS-AX21 | Ampere® Altra® | 4 | 8 | DDR4 ECC | فنلاند و آلمان | ۳۷٬۷۰۰٬۰۰۰/ماه | |
VPS-AX31 | Ampere® Altra® | 8 | 16 | DDR4 ECC | فنلاند و آلمان | ۷۵٬۵۰۰٬۰۰۰/ماه | |
VPS-AX41 | Ampere® Altra® | 16 | 32 | DDR4 ECC | فنلاند و آلمان | ۱۵۱٬۱۰۰٬۰۰۰/ماه |
تمام محصولات شامل موارد زیر است
تحویل فوری | CentOS, Ubuntu و .. | دیسک سریع SSD | Windows 2012 to 2022 |
ارتباط فیبر نوری | شبکه خصوصی | شبکه تمام Cisco | دسترسی کنسول |
محافظت DDoS | دیسک SAN | دسترسی root | سرور HP G10 |
نصب اولیه رایگان |
نام محصول | پردازند | هسته | رم | نوع رم | موقعیت | قیمت (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX44 | Intel i5-13500 | 14 | 64 | DDR4 | فنلاند | ۴۳٬۶۸۰٬۰۰۰/ماه | |
EX101 | Intel i9-13900 | 24 | 64 | DDR5 ECC | فنلاند | ۹۴٬۰۸۰٬۰۰۰/ماه | |
EX130-R | Intel Gold 5412U | 24 | 256 | DDR5 ECC | فنلاند | ۱۵۰٬۰۸۰٬۰۰۰/ماه | |
EX130-S | Intel Gold 5412U | 24 | 128 | DDR5 ECC | فنلاند | ۱۵۰٬۰۸۰٬۰۰۰/ماه | |
AX42 | Ryzen 7 PRO 8700GE | 8 | 64 | DDR5 ECC | فنلاند | ۵۱٬۵۲۰٬۰۰۰/ماه | |
AX52 | AMD Ryzen™ 7 7700 | 8 | 64 | DDR5 ECC | فنلاند | ۶۶٬۰۸۰٬۰۰۰/ماه | |
AX102 | Ryzen 9 7950X3D | 16 | 128 | DDR5 ECC | فنلاند | ۱۱۶٬۴۸۰٬۰۰۰/ماه | |
AX162-R | AMD EPYC™ 9454P | 48 | 256 | DDR5 ECC | فنلاند | ۲۲۲٬۸۸۰٬۰۰۰/ماه | |
AX162-S | AMD EPYC™ 9454P | 48 | 128 | DDR5 ECC | فنلاند | ۲۲۲٬۸۸۰٬۰۰۰/ماه | |
SX65 | AMD Ryzen™ 7 3700X | 8 | 64 | DDR4 ECC | فنلاند | ۱۱۶٬۴۸۰٬۰۰۰/ماه | |
SX135 | AMD Ryzen™ 9 3900 | 12 | 128 | DDR4 ECC | فنلاند | ۲۲۸٬۴۸۰٬۰۰۰/ماه | |
SX295 | AMD EPYC™ 7502P | 32 | 256 | DDR4 ECC | فنلاند | ۴۳۰٬۰۸۰٬۰۰۰/ماه | |
RX170 | Ampere Altra Q80-30 | 80 | 128 | DDR4 ECC | فنلاند | ۱۸۹٬۲۸۰٬۰۰۰/ماه | |
RX220 | Ampere Altra Q80-30 | 80 | 256 | DDR4 ECC | فنلاند | ۲۴۵٬۲۸۰٬۰۰۰/ماه | |
GEX44 | Intel Core i5-13500 | 8 | 64 | DDR4 | آلمان | ۲۰۶٬۰۸۰٬۰۰۰/ماه | |
GEX130 | Intel Gold 5412U | 24 | 128 | DDR5 ECC | آلمان | ۹۳۸٬۵۶۰٬۰۰۰/ماه | |
HP - D4 | Intel 2680 v4 | 56 | 128 | DDR4 | ایران | ۲۹۸٬۱۶۰٬۰۰۰/ماه |
تمام محصولات شامل موارد زیر است
تحویل فوری | پردازنده Xeon® & AMD | سوئیچ مجازی | پنل مدیریتی |
شبکه 10Gbit | افزایش سخت افزار | گزارشات مصرف | ارتباط فیبرنوری |
IP به تعداد دلخواه | سیستم نجات | فایروال سخت افزاری | فضای بکاپ رایگان |